ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 58 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462890 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462906 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 105 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankerlänge ( l ) | 115 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 73 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462913 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 100 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 110 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 61 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462920 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 120 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankerlänge ( l ) | 130 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 81 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462937 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 250 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Ankerlänge ( l ) | 260 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 186 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462944 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 270 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Ankerlänge ( l ) | 283 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M16 x 189 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 4 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462951 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | — |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 33 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463064 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 80 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | — |
Ankerlänge ( l ) | 90 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 41 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463071 |